
Сканер штрих-кода Ds4608-sr Black
- В наличии
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:DS4608-SR7U2100AZW
75 300 ₸
Көтерме бағаны көрсетуРучной проводной сканер
Сканер DS4608-SR Black USB KIT: DS4608-SR00007ZZWW Scanner, CBA-U21-S07ZBR Shielded USB Cable БЕЗ ПОДСТАВКИ
Универсальный сканер, предоставляющий больше возможностей для розничной торговли, Современные покупатели не хотят ждать в длинных очередях у кассы или стойки возврата товара, Устройства серии DS4600 обеспечивают универсальность и непревзойденную производительность сканирования, необходимые для быстрого выполнения операций и бесперебойного движения по всей сети магазина, Благодаря многофункциональному семейству устройств сотрудники могут сканировать предметы любого размера, считывать штрихкоды практически в любых условиях и выполнять всевозможные операции, Модель серии DS4600 подходит для любых работ в магазине
Физические характеристики
| Размеры | 6,5 дюйма В x 2,6 дюйма Ш x 3,9 дюйма Г 16,5 см В x 6,7 см Ш x 9,8 см Г |
| Масса | 5,7 унций. / 161,9 г |
| Диапазон входного напряжения | от 4,5 до 5,5 В постоянного тока с питанием от хоста; Внешний источник питания от 4,5 до 5,5 В постоянного тока |
| Рабочий ток при номинальном напряжении (5,0 В) | 340 мА (типичное) |
| Ток в режиме ожидания (холостой ход) при номинальном напряжении (5,0 В) | 150 мА (типичное) |
| Цвет | Нова Белый, Сумеречный Черный |
| Поддерживаемые хост-интерфейсы | Сертифицирован USB, RS232, TGCS (IBM) 46XX через RS485. |
| Поддержка клавиатуры | Поддерживает более 90 международных клавиатур. |
| Соответствие ТАА | Соответствует Закону о торговых соглашениях |
| Электронный надзор за статьями | Совместимость с системой деактивации Checkpoint EAS. |
| Пользовательские индикаторы | Индикатор прямого декодирования, светодиоды хорошего декодирования, светодиоды заднего вида, звуковой сигнал (регулируемый тон и громкость) |
Характеристики производительности
| Источник света | Схема наведения: круглый желтый светодиод 617 нм |
| Освещение | (2) красных светодиода 660 нм |
| Поле зрения имидж-сканера | Номинал 36,1° по горизонтали x 22,6° по вертикали |
| Датчик изображений | 1280 х 800 пикселей |
| Минимальный контраст печати | Минимальная отражательная разница 15 % |
| Допуск на перекос | +/- 60° |
| Допуск шага | +/- 60° |
| Допуск крена | 0° - 360° |
Характеристики изображения
| Поддержка графических форматов | Изображения можно экспортировать в формате Bitmap, JPEG или TIFF. |
| Качество изображения | 96PPI на документе формата A4 (DS4608-SR) |
Относящийся к окружающей среде
| Рабочая Температура | От 32,0° до 122,0° F / от 0,0° до 50,0° C |
| Температура хранения | От -40,0° до 158,0° F / от -40,0° до 70,0° C |
| Влажность | От 5% до 95% относительной влажности, без конденсации |
| Спецификация падения | Разработан, чтобы выдерживать многократные падения на бетон с высоты 6,0 футов/1,8 м. |
| Спецификация барабана | Рассчитан на 2000 падений в стакане высотой 1,5 фута/0,5 м. |
| Экологическая герметизация | IP52 |
| Электростатический разряд (ESD) | ESD согласно EN61000-4-2, +/-15 кВ воздух, +/-8 кВ прямой, +/-8 кВ косвенный |
| Устойчивость к окружающему свету | От 0 до 10 000 фут-свечей/от 0 до 107 000 люкс |
Регуляторный
| Относящийся к окружающей среде | 2011/65/ЕС и EN 50581:2012 и EN IEC 63000:2018. |
| Электрическая безопасность | UL 60950-1, второе издание, CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-07. EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (изд.2); ЕН 62368-1:2014 |
| Светодиодная безопасность | МЭК 62471:2006 (Ред.1.0); ЕН 62471:2008 |
| ЭМИ/РФИ | FCC: 47 CFR, часть 15, подраздел B, класс B ICES-003, выпуск 6, класс B, EN 55032, класс B, EN 55024, EN 55035, EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zebra |
| Страна производитель | США |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Тип сканера штрихкода | Ручной |
| Тип считывающего элемента сканера | Имидж-сканер (фотоматрица) |
| Интерфейс подключения к источнику | USB |
| Подставка в комплекте | Нет |
- Бағасы: 75 300 ₸

