
Acrobat Pro 2024 for Enterprise
- Услуга
- Код: 30006207CA01A12
от 78 140 ₸
+7 (778) 848-44-33
ВиталийОписание
Информация для заказа
Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Term License
| 30006207CA01A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | 1 User | Level 1 1 - 9 | 12 Months | |
| 30006567CA01A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Feature Restricted Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | Online Feature Restricted License in VIP. Set up as 36 month extended term. Intended primarily for existing perpetual customers. Only sell to customers that cannot have user IDs. Not meant for Multi-user use cases. | 1 User | Level 1 1 - 9 | 12 Months |
| 30006207CA12A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | 1 User | Level 12 10 - 49 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months | |
| 30006567CA12A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Feature Restricted Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | Online Feature Restricted License in VIP. Set up as 36 month extended term. Intended primarily for existing perpetual customers. Only sell to customers that cannot have user IDs. Not meant for Multi-user use cases. | 1 User | Level 12 10 - 49 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months |
| 30006207CA13A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | 1 User | Level 13 50 - 99 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months | |
| 30006567CA13A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Feature Restricted Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | Online Feature Restricted License in VIP. Set up as 36 month extended term. Intended primarily for existing perpetual customers. Only sell to customers that cannot have user IDs. Not meant for Multi-user use cases. | 1 User | Level 13 50 - 99 (VIP Select 3 year commit) | 12 Months |
| 30006207CA14A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | 1 User | Level 14 100+ (VIP Select 3 year commit) | 12 Months | |
| 30006567CA14A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Feature Restricted Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | Online Feature Restricted License in VIP. Set up as 36 month extended term. Intended primarily for existing perpetual customers. Only sell to customers that cannot have user IDs. Not meant for Multi-user use cases. | 1 User | Level 14 100+ (VIP Select 3 year commit) | 12 Months |
| 30006207CA02A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | 1 User | Level 2 10 - 49 | 12 Months | |
| 30006567CA02A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Feature Restricted Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | Online Feature Restricted License in VIP. Set up as 36 month extended term. Intended primarily for existing perpetual customers. Only sell to customers that cannot have user IDs. Not meant for Multi-user use cases. | 1 User | Level 2 10 - 49 | 12 Months |
| 30006207CA03A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | 1 User | Level 3 50 - 99 | 12 Months | |
| 30006567CA03A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Feature Restricted Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | Online Feature Restricted License in VIP. Set up as 36 month extended term. Intended primarily for existing perpetual customers. Only sell to customers that cannot have user IDs. Not meant for Multi-user use cases. | 1 User | Level 3 50 - 99 | 12 Months |
| 30006207CA04A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | 1 User | Level 4 100+ | 12 Months | |
| 30006567CA04A12 | Acrobat Pro 2024 for Enterprise 24 Multiple Platforms Multi European Languages Feature Restricted Term License | Acrobat Pro 2024 for Enterprise | Annual | Online Feature Restricted License in VIP. Set up as 36 month extended term. Intended primarily for existing perpetual customers. Only sell to customers that cannot have user IDs. Not meant for Multi-user use cases. | 1 User | Level 4 100+ |
12 Months
|
Продажа программного обеспечения
Масштабное проникновение персональных компьютеров в нашу повседневную личную и деловую жизнь приводит к тому, что растет и серьезность рисков, связанных с их использованием. Число мошенничеств с использованием интернет-технологий в 2010 году возросло на 30%, а размер украденных сумм увеличился в три раза.
Риски для пользователя пиратских ПО:
- Потеря важных данных из-за нестабильности системы.
- Несанкционированный доступ к логину и паролям пользователя систем онлайн -банкинга или к данным кредитных карт.
- Использование чужого ПК в качестве шлюза для рассылки нелицензионного контента или проведения хакерских атак.
- Кража чужих идентификационных данных в социальных сетях или других персонализированных системах с целью совершения незаконных операций от имени жертв кражи.
- Похищение конфиденциальных данных с последующей их публикацией на общедоступных вебсайтах.
- Похищение конфиденциальных документов.
- Нелицензионное ПО часто не дает пользователю возможности своевременно получать обновления, направленные на исправления ошибок в коде, ведущих к сбоям.
- Часто вебсайты, через которые распространяется пиратское ПО, а также диски, на которых оно распространяется, содержат трояны и другой вредоносный код, который устанавливается на компьютер пользователя вместе с новыми нелицензионными программными продуктами.
Прямой финансовый ущерб от использования нелицензионного ПО может многократно превосходить стоимость легальных копий ПО, не говоря о потере важнейших информационных данных. «Zhedel Information Systems» предоставляет лицензированное программное обеспечение и осуществляет продажу программного обеспечения крупнейших мировых производителей, в число которых входят:
- Microsoft - операционные системы, офисные системы, бизнес-приложения, отраслевые решения
- VMware - виртуализация
- Veeam - резервное копирование
- CITRIX - виртуализация
- Kaspersky Lab - антивирусное программное обеспечение и безопасность
- Oracle - базы данных, бизнес-приложения, отраслевые решения
- Adobe Systems Inc. - офисные системы и бизнес-приложения
- Doctor Web - антивирусное программное обеспечение и безопасность
- Symantec - антивирусное программное обеспечение и безопасность, резервное копирование
- Eset - антивирусное программное обеспечение и безопасность
- Netavis - видео-наблюдение и видео-аналитика
- ABBYY - распознавания текстов (FineReader) и лингвистика(Lingvo)
- Цена: от 78 140 ₸

