
Acrobat Sign Solutions for business
- Услуга
- Код: 65322588CA01A12
от 990 ₸
+7 (778) 848-44-33
ВиталийОписание
Информация для заказа
Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Subscription New
| 65322484CAT1A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322537CAT1A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322615CAT1A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322484CAT1112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322537CAT1112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65327463CAT1A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322484CAT2A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322537CAT2A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322615CAT2A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322484CAT2112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322537CAT2112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65327463CAT2A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322484CAT3A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322537CAT3A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322615CAT3A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322484CAT3112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322537CAT3112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65327463CAT3A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322484CAT4A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322537CAT4A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322615CAT4A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322484CAT4112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322537CAT4112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65327463CAT4A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322484CAT5A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322537CAT5A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322615CAT5A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322484CAT5112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322537CAT5112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65327463CAT5A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322484CAT6A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322537CAT6A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322615CAT6A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322537CAT6112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322484CAT6112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65327463CAT6A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322484CAT7A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322537CAT7A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322615CAT7A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322537CAT7112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322484CAT7112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65327463CAT7A12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322484CATAA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATAA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322615CATAA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATA112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATA112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327463CATAA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATBA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATBA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322615CATBA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATB112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATB112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327463CATBA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATCA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATCA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322615CATCA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATC112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATC112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327463CATCA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATDA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATDA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322615CATDA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATD112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATD112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327463CATDA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATEA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATEA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322615CATEA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATE112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATE112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327463CATEA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATFA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATFA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322615CATFA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATF112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATF112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327463CATFA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATGA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATGA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322615CATGA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322537CATG112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322484CATG112 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327463CATGA12 | Acrobat Sign Solutions for business ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for business | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction |
Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit)
|
Продажа программного обеспечения
Масштабное проникновение персональных компьютеров в нашу повседневную личную и деловую жизнь приводит к тому, что растет и серьезность рисков, связанных с их использованием. Число мошенничеств с использованием интернет-технологий в 2010 году возросло на 30%, а размер украденных сумм увеличился в три раза.
Риски для пользователя пиратских ПО:
- Потеря важных данных из-за нестабильности системы.
- Несанкционированный доступ к логину и паролям пользователя систем онлайн -банкинга или к данным кредитных карт.
- Использование чужого ПК в качестве шлюза для рассылки нелицензионного контента или проведения хакерских атак.
- Кража чужих идентификационных данных в социальных сетях или других персонализированных системах с целью совершения незаконных операций от имени жертв кражи.
- Похищение конфиденциальных данных с последующей их публикацией на общедоступных вебсайтах.
- Похищение конфиденциальных документов.
- Нелицензионное ПО часто не дает пользователю возможности своевременно получать обновления, направленные на исправления ошибок в коде, ведущих к сбоям.
- Часто вебсайты, через которые распространяется пиратское ПО, а также диски, на которых оно распространяется, содержат трояны и другой вредоносный код, который устанавливается на компьютер пользователя вместе с новыми нелицензионными программными продуктами.
Прямой финансовый ущерб от использования нелицензионного ПО может многократно превосходить стоимость легальных копий ПО, не говоря о потере важнейших информационных данных. «Zhedel Information Systems» предоставляет лицензированное программное обеспечение и осуществляет продажу программного обеспечения крупнейших мировых производителей, в число которых входят:
- Microsoft - операционные системы, офисные системы, бизнес-приложения, отраслевые решения
- VMware - виртуализация
- Veeam - резервное копирование
- CITRIX - виртуализация
- Kaspersky Lab - антивирусное программное обеспечение и безопасность
- Oracle - базы данных, бизнес-приложения, отраслевые решения
- Adobe Systems Inc. - офисные системы и бизнес-приложения
- Doctor Web - антивирусное программное обеспечение и безопасность
- Symantec - антивирусное программное обеспечение и безопасность, резервное копирование
- Eset - антивирусное программное обеспечение и безопасность
- Netavis - видео-наблюдение и видео-аналитика
- ABBYY - распознавания текстов (FineReader) и лингвистика(Lingvo)
- Цена: от 990 ₸

