
Acrobat Sign Solutions for enterprise
- Услуга
- Код: 65322434CAT1A12
от 350 ₸
Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New
| 65322434CAT1A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322534CAT1A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322545CAT1A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322534CAT1112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322434CAT1112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65327456CAT1A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 1 1 to 999 Transactions |
| 65322434CAT2A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322534CAT2A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322545CAT2A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322434CAT2112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322534CAT2112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65327456CAT2A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 2 1000 to 2499 Transactions |
| 65322434CAT3A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322534CAT3A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322545CAT3A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322434CAT3112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322534CAT3112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65327456CAT3A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 3 2500 to 4999 Transactions |
| 65322434CAT4A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322534CAT4A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322545CAT4A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322534CAT4112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322434CAT4112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65327456CAT4A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 4 5000-14999 Transactions |
| 65322434CAT5A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322534CAT5A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322545CAT5A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322434CAT5112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322534CAT5112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65327456CAT5A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 5 15000 to 49999 Transactions |
| 65322434CAT6A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322534CAT6A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322545CAT6A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322534CAT6112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322434CAT6112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65327456CAT6A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 6 50000 to 99999 Transactions |
| 65322434CAT7A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322534CAT7A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322545CAT7A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322434CAT7112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322534CAT7112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65327456CAT7A12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier 7 100000+ Transactions |
| 65322434CATAA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATAA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322545CATAA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATA112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATA112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327456CATAA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier A 1 to 999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATBA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATBA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322545CATBA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATB112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATB112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327456CATBA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier B 1000 to 2499 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATCA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATCA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322545CATCA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATC112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATC112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327456CATCA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier C 2500 to 4999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATDA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATDA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322545CATDA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATD112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATD112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327456CATDA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier D 5000-14999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATEA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATEA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322545CATEA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATE112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATE112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327456CATEA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier E 15000 to 49999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATFA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATFA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322545CATFA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATF112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATF112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327456CATFA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction | Tier F 50000 to 99999 Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATGA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | AWS | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATGA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | MICROSOFT AZURE | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322545CATGA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | SMS ADD-ON | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322534CATG112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65322434CATG112 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign 20% Acquisition/Retention Standing Offer | Per Transaction | Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit) |
| 65327456CATGA12 | Acrobat Sign Solutions for enterprise ALL Other Multi European Languages Transaction New | Acrobat Sign Solutions for enterprise | No Proration | Sign Aadhaar | Per Transaction |
Tier G 100000+ Transactions (VIP Select 3 year commit)
|
Продажа программного обеспечения
Масштабное проникновение персональных компьютеров в нашу повседневную личную и деловую жизнь приводит к тому, что растет и серьезность рисков, связанных с их использованием. Число мошенничеств с использованием интернет-технологий в 2010 году возросло на 30%, а размер украденных сумм увеличился в три раза.
Риски для пользователя пиратских ПО:
- Потеря важных данных из-за нестабильности системы.
- Несанкционированный доступ к логину и паролям пользователя систем онлайн -банкинга или к данным кредитных карт.
- Использование чужого ПК в качестве шлюза для рассылки нелицензионного контента или проведения хакерских атак.
- Кража чужих идентификационных данных в социальных сетях или других персонализированных системах с целью совершения незаконных операций от имени жертв кражи.
- Похищение конфиденциальных данных с последующей их публикацией на общедоступных вебсайтах.
- Похищение конфиденциальных документов.
- Нелицензионное ПО часто не дает пользователю возможности своевременно получать обновления, направленные на исправления ошибок в коде, ведущих к сбоям.
- Часто вебсайты, через которые распространяется пиратское ПО, а также диски, на которых оно распространяется, содержат трояны и другой вредоносный код, который устанавливается на компьютер пользователя вместе с новыми нелицензионными программными продуктами.
Прямой финансовый ущерб от использования нелицензионного ПО может многократно превосходить стоимость легальных копий ПО, не говоря о потере важнейших информационных данных. «Zhedel Information Systems» предоставляет лицензированное программное обеспечение и осуществляет продажу программного обеспечения крупнейших мировых производителей, в число которых входят:
- Microsoft - операционные системы, офисные системы, бизнес-приложения, отраслевые решения
- VMware - виртуализация
- Veeam - резервное копирование
- CITRIX - виртуализация
- Kaspersky Lab - антивирусное программное обеспечение и безопасность
- Oracle - базы данных, бизнес-приложения, отраслевые решения
- Adobe Systems Inc. - офисные системы и бизнес-приложения
- Doctor Web - антивирусное программное обеспечение и безопасность
- Symantec - антивирусное программное обеспечение и безопасность, резервное копирование
- Eset - антивирусное программное обеспечение и безопасность
- Netavis - видео-наблюдение и видео-аналитика
- ABBYY - распознавания текстов (FineReader) и лингвистика(Lingvo)
- Цена: от 350 ₸

