
Dynamics 365 Commerce
- Услуга
- Код: CFQ7TTC0LH2Z-000L-P1MM
от 83 049 ₸
+7 (778) 848-44-33
ВиталийОписание
Информация для заказа
| CFQ7TTC0LH2Z-000L-P1MM | Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007M-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0085-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0002-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-006P-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-007G-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007Z-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0085-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0LH2Z-000R-P1MM | Dynamics 365 Commerce (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000R-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0071-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-006M-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005V-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0070-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0014-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-005W-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007V-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-000T-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0053-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0016-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0077-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-004X-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0010-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0068-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-004T-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000X-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0054-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-006T-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0064-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006T-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0064-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0007-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0LH2Z-000Q-P1MM | Dynamics 365 Commerce (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LH2Z-0001-P3YM | Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | P3Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0055-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LH2Z-000K-P1YY | Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-005D-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-007B-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000P-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0054-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-007D-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0005-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0008-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-006Q-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0071-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-007M-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0016-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-006W-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0051-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006G-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007C-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-000Q-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-005K-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006G-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LH2Z-000R-P1YM | Dynamics 365 Commerce (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007W-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0065-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000T-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-007S-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-006T-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000V-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-000X-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-005T-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000W-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0015-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0087-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-000V-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-007J-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0052-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0052-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0050-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006W-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-007T-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007N-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005S-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006X-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000N-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-004W-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000H-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0077-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000P-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0086-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006N-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005R-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0086-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005M-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0057-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000F-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0073-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0061-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005C-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005P-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-005Q-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0056-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000R-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-000B-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-004X-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000X-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-006P-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-007M-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-004V-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0058-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006B-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005Q-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000Z-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-005L-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-008B-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0059-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-005H-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006R-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0076-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0063-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0LH2Z-0002-P1MM | Dynamics 365 Commerce | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0014-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0083-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006S-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-005F-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006K-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0011-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0069-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 Overage (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0088-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0003-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 Overage | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-008B-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007N-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005S-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0071-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0056-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007H-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0052-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000L-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0076-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-006S-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 Overage (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-007X-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0001-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0LH2Z-000R-P1YY | Dynamics 365 Commerce (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006Z-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0001-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-005C-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007D-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-005M-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005B-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0086-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006X-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005Q-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0078-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-000K-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-006N-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000Z-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-007R-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0079-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0087-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-005V-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-007D-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 (Non-Profit Pricing) | P1M | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0066-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-006J-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0072-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LH2Z-0001-P3YY | Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer | P3Y | Triennial | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-007G-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-006W-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-000S-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-006V-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LH2Z-000S-P1YM | Dynamics 365 Commerce (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0079-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LH2Z-000Q-P1YY | Dynamics 365 Commerce (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005H-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-005X-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0060-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 Overage (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000J-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 Overage | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-000G-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 Overage | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-007F-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0074-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-006K-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 Overage (Education Faculty Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LH2Z-0002-P3YY | Dynamics 365 Commerce | P3Y | Triennial | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-006G-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 Overage (Education Faculty Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0004-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-000F-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-005K-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-000S-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 Overage | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-000D-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 Overage | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0081-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 (Education Student Pricing) | P1Y | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0088-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 (Education Student Pricing) | P1M | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0063-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0007-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0053-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 Overage (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-0006-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 | P1Y | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-0002-P1MM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 | P1M | Monthly | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-000Q-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 Overage | P1Y | Annual | Commercial |
| CFQ7TTC0HM0T-007S-P1YM | Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0HM0T-007P-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 (Education Faculty Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-0081-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 (Education Student Pricing) | P1Y | Annual | Education |
| CFQ7TTC0HM0T-007C-P1YY | Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 (Non-Profit Pricing) | P1Y | Annual | Charity |
