
Камера Poly/Studio E60 Smart Camera 4K MPTZ с 12-кратным оптическим зумом
- В наличии
- Код: 9W1A6AA
823 600 ₸
+7 (778) 848-44-33
ВиталийОписание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Камера Poly/Studio E60 Smart Camera 4K MPTZ с 12-кратным оптическим зумом 9W1A6AA
| Наименование продукта | Интеллектуальная камера Poly Studio E60 4K MPTZ с 12-кратным оптическим зумом |
| Применение (аспект) | Microsoft Teams; Zoom; Google Meet |
| Бренд (аспект) | HP Poly |
| Длина кабеля (в имперских единицах) | 6,56 футов |
| Длина кабеля (метрическая) | 2 м |
| Характеристики камеры | Моторизованное панорамирование (±170°), наклон (±30°) и масштабирование (MPTZ) |
| Диапазон действия камеры (имперский) | До 32,8 футов |
| Дальность действия камеры (метрическая) | До 10 м |
| Разрешение камеры | 2160p, 4K UHD (3840 x 2160) |
| Тип камеры | Двойной объектив |
| Картонные коробки на слой | 4 |
| Коробки на поддоне | 20 |
| Сертифицированное программное обеспечение для совместной работы | Google Meet; Tencent; Microsoft Teams; Zoom |
| Цвет | Черный |
| Совместимые операционные системы | Android; Windows |
| Разрешение видеоконтента (входное) | UHD (3840 x 2160) |
| Разрешение видеоконтента (выходное) | UHD (3840 x 2160) |
| Тип контроллера (аспект) | Комплект без контроллера |
| Уведомление об авторских правах | © Авторское право 2026 HP Development Company, LP. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Единственные гарантии на продукты и услуги HP изложены в заявлениях о явной гарантии, прилагаемых к таким продуктам и услугам. Ничто в настоящем документе не должно рассматриваться как дополнительная гарантия. HP не несет ответственности за технические или редакционные ошибки или упущения, содержащиеся в настоящем документе. |
| Техническая документация, фото 01 | AHID/413b7f0db8d12f285299bc178d41329a6e5f10c2 |
| Фотография технической документации 02 | AHID/e97833c16fa94fd2c168bce526272b9b3a694fc5 |
| Фотография технической документации 03 | AHID/0fbb119c64092fb8c7fea03843de75dcde15d24e |
| Диагональное поле зрения (dFoV) | 78,1° (PTZ-камера) |
| Внешние порты ввода/вывода | 1 порт USB-B; 1 интерфейс Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) (с поддержкой питания PoE+); разъем питания переменного/постоянного тока. |
| Внешние порты ввода/вывода Номер сноски | [2,3] |
| Характеристики (аспект) | Отслеживание докладчика |
| Тип фокусировки | Автофокус |
| Горизонтальное поле зрения (hFoV) | 71° (PTZ-камера); 107° (панорамная камера) |
| Взаимодействие | Сертифицировано по Google Meet, Microsoft Teams и Zoom. |
| Номер сноски о совместимости | [5] |
| Слои на поддоне | 5 |
| Возможности обеспечения конфиденциальности объектива | Прикрепляемый; Повернут в другую сторону. |
| Программное обеспечение для управления | Полилинза |
| Программное обеспечение для управления. Номер сноски. | [4] |
| Гарантия производителя | Стандартная ограниченная гарантия Poly сроком на один год. |
| Размеры основной коробки (в имперских единицах) | 40,55 x 48,42 x 57,87 дюймов |
| Габариты основной коробки (метрические) | 103 x 123 x 147 см |
| Вес основной коробки (в имперских единицах) | 83,33 фунта |
| Вес основной коробки (метрический) | 37,8 кг |
| Тип микрофона | Двухэлементная микрофонная решетка с формированием луча |
| Тип микрофона Номер сноски | [6] |
| Количество множественных заказов | 1 |
| Сетевые возможности | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE+/PSE |
| Температура холостого хода - градусы Цельсия | от -40 до 70 °C |
| Температура холостого хода - по Фаренгейту | от 40 до 158 °F |
| Диапазон рабочих температур (в градусах Цельсия) | от 0 до 40°C |
| Диапазон рабочих температур (по Фаренгейту) | от 32 до 104 °F |
| Размеры упаковки (в имперской системе мер) | 11,6 x 9,65 x 10,4 дюймов |
| Размеры упаковки (метрические) | 29,5 x 24,5 x 24,2 см |
| Вес упаковки (в имперских единицах) | 8,8 фунта |
| Вес упаковки (метрический) | 3987 г |
| Вес поддона (в имперских единицах) | 833,34 фунта |
| Вес поддона (метрический) | 378 кг |
| Разрешение видео с людьми | 4K, 30 кадров в секунду (передача и приемник) от 2048 Кбит/с |
| Физическая безопасность | Стандартный слот для замка Кенсингтон |
| Функции питания | AC/DC 12 В; инжектор питания по Ethernet (PoE+) |
| Характеристики электропитания. Номер сноски. | [1] |
| Тип источника питания | Внешний |
| Габариты изделия (в имперской системе мер) | 7,87 x 5,9 x 6,49 дюймов |
| Габариты изделия (метрические) | 20 x 15 x 16,5 см |
| Тип продукта (аспект) | Видео для конференц-залов |
| Товаров на поддоне | 80 |
| Товаров на слой поддона | 16 |
| Размер комнаты | Большой (10+ человек) |
| Размер комнаты (аспект) | Большой (10+ человек) |
| Сегмент (аспект) | Бизнес |
| Размер сенсора | 1/2,8-дюймовый CMOS-сенсор |
| Название серии (аспект) | Студия E60 |
| Настройка (аспект) | Камера для конференц-связи |
| Технология «умной камеры» | Групповое формирование контекста; отслеживание докладчиков; Poly DirectorAI |
| Суббренд (аспект) | Студия |
| Технические характеристики, примечание 01 | [1] Продается отдельно. |
| Технические характеристики, примечание 02 | [2] Он подключается по IP только к Poly Studio G62 и Poly G7500. |
| Технические характеристики, примечание 03 | [3] IP-соединение поддерживает разрешение до 1080p. |
| Технические характеристики, примечание 04 | [4] Требуется программное обеспечение, загружаемое с Poly.com/lens. На компьютере с установленным программным обеспечением должна быть установлена Windows 10 или выше. |
| Технические характеристики, примечание 05 | [5] Совместимость с собственными приложениями и сервисами для проведения совещаний ограничена условиями и условиями сертификации каждого стороннего сервиса; при необходимости ознакомьтесь с условиями каждого поставщика услуг. |
| Технические характеристики, примечание 06 | [6] Микрофон предназначен для отслеживания говорящего и не будет записывать или сохранять личные разговоры и записи. |
| Общее количество мегапикселей камеры | 2 x 8 Мп |
| Кодекс СПСК | 45121520 |
| Номер UPC | (AB2) 198122304370; (ABT) 199642197640; (AC3) 198122304387 |
| Использование (аспект) | Бизнес |
| Тип пользователя (аспект) | Видеоконференции |
| Частота кадров видео | 30 кадров в секунду (разрешение до 4K) |
| Вес (имперский) | 3,96 фунта |
| Вес (метрический) | 1,79 кг |
| Что находится в коробке? | Кабель Ethernet (5 м); Комплект для настенного монтажа; Краткое руководство пользователя; Гарантийный талон; Poly Studio E60; Кабель USB-B — USB Type-A (2 м); ИК-пульт дистанционного управления |
| Возможность масштабирования | 12-кратное оптическое увеличение |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | POLY |
| Цвет | Черный |
| Основные атрибуты | |
| Вид | Для конференций |
- Цена: 823 600 ₸

