
Камера Hanwha XNO-8040R
- Под заказ
- Код: XNO-8040R
Отправка с 21 сентября 2026Цену уточняйте
+7 (778) 848-44-33
ВиталийОписание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Камера IP видеонаблюдения Hanwha XNO-8040R 5MP IR Bullet Camera
![]()
XNO-8040R
5MP IR Bullet Camera
Основные характеристики
• Встроенный объектив 7 мм с постоянным фокусом
• До 30 кад/с при любом разрешении (H.265/H.264)
• Обнаружение праздношатания, направления движения, тумана
• Обнаружение аудио, цифровое автоматическое слежение, распознавание звуков по типам
• Подсчет людей, управление очередями, обнаружение внешнего воздействия
• Обнаружение движения, передача данных на PTZ камеру, тепловая карта
• Два слота для карты памяти SD (макс. 512 гб), поддержка WiseStream II
• Дальность видимости с ИК подсветкой 30 м, класс защиты IP67/IP66, NEMA 4X, IK10
Video
| Imaging Device | Size | 1/1.8" |
| Type | CMOS | |
| Resolution | 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| Max. Framerate | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps | |
| Min. Illumination (Lux) | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.16 |
| BW(1/30sec, 30IRE) | 0.016 | |
| Video Out | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation, USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle. | |
Lens
| Focal Length (mm) | 7 | |
| Max Aperture Ratio (F number) | Wide | 1.6 |
| Angular Field of View | Horizontal | 50.7° |
| Vertical | 37.8° | |
| Diagonal | 63.8° | |
| Min. Object Distance | 0.4m(1.31ft) | |
| Focus Control | Simple focus | |
| Lens Type | Fixed iris | |
Operational
| Day & Night | Auto(ICR) | |
| Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| Digital Noise Reduction | SSNRⅤ | |
| Digital Image Stabilization | Support | |
| Defog | Support | |
| Motion Detection | Quantity | 8ea |
| Shape | 8point Polygonal zones | |
| Privacy Masking | Quantity | 32ea |
| Shape | Polygonal zones | |
| Color / Option | Gray, Green, Red, Blue, Black, White, Mosaic | |
| Gain Control | Low, Middle, High | |
| White Balance | ATW, AWC, Manual, Indoor, Outdoor | |
| LDC | Support | |
| Electronic Shutter | Mode | Minimum, Maximum, Anti flicker |
| Speed Range | 2~1/12,000sec | |
| Video Rotation | Flip, Mirror, Hallway view(90°/270°) | |
| Alarm Interface | In/Out | Input 1ea, Output 1ea |
| Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect, Alarm input | |
| Alarm Events When Alarm Trigger Occurred | File upload(image): e-mail/FTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Alarm output, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP | |
| Audio In | Selectable(mic in/line in) | |
| Audio Out | Line out | |
| Light Type | IR LED | |
| Light Viewable Length | IR | 30m(98.42ft) |
| IR Wavelength | 850nm | |
Analytics
| Analytics Events | Normal | Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection, Face detection, Audio detection, Sound classification, Virtual area(Lotering, Intrusion, Enter/Exit, Appear/Disappear), Virtual line(Crossing, Direction) , Digital auto tracking |
| Business Intelligence | Normal | People counting, Queue management, Heatmap |
Network
| Ethernet | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| Video Compression | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| Audio Compression | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz | |
| Smart Codec | Manual, WiseStreamⅡ | |
| Bitrate Control | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast | Up to 20 users |
| Multicast | Support | |
| Multiple Streaming | Up to 10 profiles | |
| Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), PIM-SM | |
| Application Programming Interface | ONVIF | S, G, T |
| Others | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
Security
| User authentication | Digest authentication | |
| Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
| Access Control | IP-based access control | |
| Audit | Access / System / Event Log management | |
General
| Memory | RAM | 1GB |
| Flash | 256MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 256GB x 2slot(Total 512GB) |
Environmental & Electrical
| Operating Condition | Temperature | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
| Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Others | Start up should be done at above -20°C | |
| Storage Condition | Temperature | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
| Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
| Input Voltage | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
| Power Consumption | PoE | Max 10.3W |
| 12VDC | 12VDC: Max 9.3W | |
Mechanical
| Color | Dark grey | |
| Material | Aluminum | |
| Product Dimensions | Ø70x296mm(Ø2.76"x11.65") | |
| Product Weight | 1,220g(2.69 lb) | |
Certifications & Standards
| Environment | IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA 250 type 4X | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hanwha |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Цилиндрический (bullet) |
| Формат сжатия | H.265, H.264 |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте



